こちらも、早い者がちですが
応募開始1分でエントリー完了
奇跡的に早かった!
奈良マラソン エントリー完了
Posted by tsuyoshi on 2016年6月15日
奈良マラソン エントリー完了 はコメントを受け付けていません
履歴
Posted by tsuyoshi on 2016年6月14日
履歴 はコメントを受け付けていません
【自己ベスト】
フルマラソン(42.195Km) | ||
2015.04.05 | 第17回長野マラソン | 4時間11分34秒 |
30Km | ||
2014.09.28 | 庄内緑地グリーンランニング5th | 3時間27分24秒 |
ハーフマラソン(21.0975Km) | ||
2015.03.08 | 第10回松阪シティマラソン | 1時間49分51秒 |
10Km | ||
2014.12.07 | 2014たじみ健康マラソン | 50分39秒 |
【2015-16シーズン】
開催日 | 種目 | 大会名 | タイム |
05/17 | ハーフ | 第5回ぎふ清流ハーフマラソン | 2時間07分02秒 |
06/07 | ハーフ | 第1回信州安曇野ハーフマラソン | 1時間53分31秒 |
06/21 | – | 第10回乗鞍天空マラソン 30Km⇒23.4Km | 3時間14分14秒 |
07/19 | ハーフ | 第29回やぶはら高原ハーフマラソン | 2時間16分21秒 |
08/30 | 10Km | 夢高原かっとび伊吹2015 | 2時間02分52秒 |
09/13 | 50Km | 第3回白山白川郷ウルトラマラソン | 6時間53分51秒 |
10/03 | ハーフ | 飛騨御嶽ハーフマラソン | 2時間25分01秒 |
11/01 | フル | 富山マラソン2015 | 4時間25分37秒 |
12/13 | フル | 奈良マラソン2015 | 5時間28分10秒 |
12/23 | フル | 第27回加古川マラソン | 棄権 |
01/16 | フル | 第18回木曽三川マラソン | 5時間30分45秒 |
02/21 | フル | 北九州マラソン2016 | 4時間47分43秒 |
02/28 | フル | 世界遺産姫路城マラソン2016 | 4時間28分00秒 |
03/20 | 10マイル | 第31回日本大正村クロスカントリー | 1時間42分31秒 |
03/27 | 100Km | 第2回OSAKA淀川ウルトラマラソン | 13時間22分46秒 |
04/17 | フル | 第18回長野マラソン | 4時間34分46秒 |
05/29 | フル | 第33回カーター記念黒部名水マラソン | 4時間57分19秒 |
06/12 | 71Km | 第5回飛騨高山ウルトラマラソン | 10時間03分42秒 |
【2014-15シーズン】
開催日 | 種目 | 大会名 | タイム |
07/20 | ハーフ | 第28回やぶはら高原ハーフマラソン | 2時間40分16秒 |
09/28 | 30Km | 庄内緑地グリーンランニング5th | 3時間27分24秒 |
11/08 | 3.0Km 9.2Km |
第27回愛知勤労者スポーツ大会 | 0時間18分04秒 0時間53分37秒 |
11/22 | フル | 木曽三川ウルトラマラソン2014 | 4時間59分46秒 |
12/07 | 10Km | 2014たじみ健康マラソン | 0時間50分39秒 |
12/14 | フル | 奈良マラソン2014 | 4時間49分32秒 |
01/11 | ハーフ | 第9回みのかも日本昭和村ハーフマラソン | 2時間00分42秒 |
01/18 | フル | 第17回木曽三川マラソン | 4時間22分24秒 |
02/01 | フル | 第20回紀州口熊野マラソン | 4時間33分19秒 |
02/22 | ハーフ | 第37回読売犬山ハーフマラソン | 1時間53分45秒 |
03/08 | ハーフ | 第10回松阪シティマラソン | 1時間49分51秒 |
03/15 | 10マイル | 第31回日本大正村クロスカントリー | 1時間29分30秒 |
04/05 | 10Km | 第2回愛知こどもの国トレイルランレース | 1時間29分24秒 |
04/19 | フル | 第17回長野マラソン | 4時間11分34秒 |
【2013-14シーズン】
開催日 | 種目 | 大会名 | タイム |
10/27 | ハーフ | 第3回おんたけ湖ハーフマラソン | 2時間19分54秒 |
11/24 | 10Km | 第2回ナゴヤランナーズカップ in大高緑地公園 | 1時間01分49秒 |
12/01 | 10Km | 2013たじみ健康マラソン | 1時間01分04秒 |
01/19 | ハーフ | 第16回木曽三川マラソン | 2時間06分42秒 |
02/09 | ハーフ | リビングマラソンパラダイス2014 inモリコロパーク | 2時間43分38秒 |
03/09 | ハーフ | 名古屋シティマラソン2014 | 2時間36分40秒 |
03/23 | ハーフ | 第10回海津シティマラソン | 2時間05分00秒 |
04/20 | フル | 第16回長野オリンピック記念長野マラソン | 40Km 5時間02分25秒 |
05/25 | フル | 第31回カーター記念黒部名水マラソン | 5時間38分23秒 |
家庭訪問
Posted by tsuyoshi on 2016年6月13日
家庭訪問 はコメントを受け付けていません
翌日、
Posted by tsuyoshi on 2016年6月13日
翌日、 はコメントを受け付けていません
飛騨高山ウルトラマラソン
Posted by tsuyoshi on 2016年6月12日
飛騨高山ウルトラマラソン はコメントを受け付けていません
10時間3分 300位
Posted by tsuyoshi on 2016年6月12日
10時間3分 300位 はコメントを受け付けていません
説明会終了
Posted by tsuyoshi on 2016年6月11日
説明会終了 はコメントを受け付けていません
明日、スタート
Posted by tsuyoshi on 2016年6月11日
明日、スタート はコメントを受け付けていません