体重69.7kg、体脂肪率19.0%でした。目標体重まであと4.7kg、目標体脂肪率まであと4.0%です。 #gram_android
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright © 2025 Create-sp 風の吹くまま、気の向くまま3 | Theme paramitopia | Powered by WordPress
Δ Top
Comments are closed.