アップダウンきつくて
当初2時間で完走のはずが
2時間25分
中間地点で記録はあきらめました
ふくらはぎも3日前に張った感じになり
本日も違和感出て来たので
大きな怪我にならなくて良かったかな?
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright © 2025 Create-sp 風の吹くまま、気の向くまま3 | Theme paramitopia | Powered by WordPress
Δ Top
Comments are closed.