ここまでの、マラソン自己ベストです
| フルマラソン(42.195Km) | ||
| 2014.11.22 | 木曽三川ウルトラマラソン2014 | 4時間59分46秒 |
| 30Km | ||
| 2014.09.28 | 庄内緑地グリーンランニング5th | 3時間27分24秒 |
| ハーフマラソン(21.0975Km) | ||
| 2014.03.23 | 第10回海津シティマラソン | 2時間5分00秒 |
| 10Km | ||
| 2013.12.01 | 2013たじみ健康マラソン | 1時間01分04秒 |
ここまでの、マラソン自己ベストです
| フルマラソン(42.195Km) | ||
| 2014.11.22 | 木曽三川ウルトラマラソン2014 | 4時間59分46秒 |
| 30Km | ||
| 2014.09.28 | 庄内緑地グリーンランニング5th | 3時間27分24秒 |
| ハーフマラソン(21.0975Km) | ||
| 2014.03.23 | 第10回海津シティマラソン | 2時間5分00秒 |
| 10Km | ||
| 2013.12.01 | 2013たじみ健康マラソン | 1時間01分04秒 |
Comments are closed.